Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro, pod numerem telefonu: 14 - 68-65-100 wew.254 lub 14-68-65-155 wew.254.
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1164/3
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,1116 ha |
|
|
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00024822/1, TR1B/00021266/4 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Kwiatowa
Teren jest sklasyfikowany jako R IVb
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawa warzyw
|
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,44 zł netto za 1,0 m2 (do 300,0 m2) 0,36 zł netto za 1,0 m2 (301,0 do 500,0 m2) 0,27 zł netto za 1,0 m2 (od 501,0 m2
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona |
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 2240/3 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0265 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00024609/2 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Okocimska Teren jest sklasyfikowany jako R IIIb
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,48 zł netto za 1,0 m2
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1064/3, 1065/3, 1262/7, 2747/17
|
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 65,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00054053/8, TR1B/00021266/4, TR1B/00037901/3, TR1B/00061095/6, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Królowej Jadwigi Brzesko, ul. Solskiego
Teren jest sklasyfikowany jako B, R IVb
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | garaż
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 20,40 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 15 maja każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 3063/18
|
2. | Powierzchnia dzierżawy | 275,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00049676/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, ul. Bagienna
Teren jest sklasyfikowany jako Ł VI
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa, warzywa
|
8. | Stawka czynszu rocznego netto | 0,48 zł netto za 1,0 m2
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu wynajmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 2747/17
|
2. | Powierzchnia dzierżawy | 40,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00037901/3, |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Brzesko, os. Jagiełły
Teren jest sklasyfikowany jako dr
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | Kiosk handlowy
|
8. | Stawka czynszu miesięcznego netto | 9,21 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT
|
9 | Termin wnoszenia opłat | z góry, do 25 dnia każdego miesiąca
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu wynajmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 2040/1 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,06 ha
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00067720/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| obręb Jadowniki Teren jest sklasyfikowany jako Ł IV
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawy rolne |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,24 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1629/15 (aktualny numer: 1629/22) |
2. | Powierzchnia dzierżawy | 0,1360 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00051350/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| obręb Mokrzyska-Bucze Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawy rolne |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,12 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 1226/2 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,0086 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00049876/5 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| obręb Jasień Teren jest sklasyfikowany jako B
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa, dojazd do nieruchomości |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 1,00 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | nieoznaczony |
