Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pokój nr 119, I piętro, pod numerem telefonu:14 - 68-65-100 wew.254 lub 14 68 65 155 wew.254.
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 2473/40 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,03 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00049632/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| Obręb Mokrzyska - Bucze Teren jest sklasyfikowany jako Ł V
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,42 zł netto za 1,0 m2 do podanej stawki dolicza się podatek VAT |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 339/2 , 339/6
|
2. | Powierzchnia dzierżawy | 237,0 m2
|
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00057282/3 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| obręb Sterkowiec
Teren jest sklasyfikowany jako Ps VI
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy
|
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | zieleń przydomowa, miejsca postojowe
|
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 5,00 zł netto za 1,0 m2- miejsca postojowe 0,66 zł netto za 1,0 m2 – zieleń przydomowa do podanej stawki dolicza się podatek VAT
|
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku
|
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona
|
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat
|
1. | Numer działki ewidencyjnej
| 643 |
2. | -Powierzchnia dzierżawy | 0,30 ha |
3. | Numer księgi wieczystej
| TR1B/00051350/9 |
4.
5. | Położenie
Opis nieruchomości
| obręb Mokrzyska - Bucze Teren jest sklasyfikowany jako Ł IV, W/Ł IV
|
6. | Forma dzierżawy
| tryb bezprzetargowy |
7. | Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy | uprawy rolne - użytki zielone |
8. | Stawka czynszu rocznego za 1,0 m2 netto | 0,024 zł netto za 1,0 m2 do podanej stawki dolicza się podatek VAT |
9 | Termin wnoszenia opłat | 31 marca każdego roku, |
10 | Zasady aktualizacji opłat | Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał corocznej waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. |
11 | Czas trwania dzierżawy | do trzech lat
|
