Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/2 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(56), brzeski(54), chrzanowski(54), dąbrowski(56), gorlicki(87), krakowski(58), Kraków(57), limanowski(74), miechowski(56), myślenicki(62), nowosądecki(87), nowotarski(90), Nowy Sącz(75), olkuski(55), oświęcimski(55), proszowicki(57), suski(76), tarnowski(55), Tarnów(54), tatrzański(86), wadowicki(61), wielicki(55) |
Ważność | od godz. 21:00 dnia 26.06.2025 do godz. 05:00 dnia 27.06.2025 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie około 100 km/h. Lokalnie grad. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 21:00/26.06 do 05:00/27.06.2025 deszcz 50 mm, porywy 100 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
RSO | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach |

