| lp | Nazwa oferenta | Przyznana kwota dotacji | Uwagi | |
| 1. | Okocimski Klub Sportowy w Brzesku | 130 000,00 | ||
| 2. | Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Bucze | 30 000,00 | ||
| 3. | Ludowy Klub Sportowy „JADOWNICZANKA” Jadowniki | 31 000,00 | ||
| 4. | Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie Spytkowskiej | 17 000,00 | ||
| 5. | Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska | 30 000,00 | ||
| 6. | Brzeski Klub Bokserski "MAGIC BOXING" Brzesko | 25 000,00 | ||
| 7. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” w Brzesku | 26 000,00 | ||
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu ELITA” Brzesko | 20 000,00 | ||
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJECZKA" Brzesko | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu | |
| 10. | Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” Brzesko | 11 000,00 | ||
| 11. | Ludowy Klub Sportowy "VOCOVIA" Wokowice | 4 500,00 | ||
| 12. | Okocimski Klub Tenisowy Brzesko | 18 000,00 | ||
| 13. | Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska | 1 500,00 | ||
| 14. | Fundacja Bucze Mieszkańcy Razem | 5 000,00 | ||
| 15. | Akademia Tenis Arena Brzesko | 4 000,00 | ||
| 16. | Brzeski Klub Biegacza "CZARNA PERŁA" | 5 000,00 | ||
| 17. | Stowarzyszenie Szachowe Husaria | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu | |
| 18. | Stowarzyszenie Olimpijczyk Brzesko | 5 000,00 | ||
| 19. | Fundacja FUCCO | 2 000,00 | ||
| RAZEM | 365 000,00 |
03.02.2025
