Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania z zakresu: ,,UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU” w 2023 r.
| lp | Nazwa oferenta | Przyznana kwota dotacji | Uwagi | |||
| 1. | Okocimski Klub Sportowy w Brzesku | 130 000,00 | ||||
| 2. | Ludowy Klub Sportowy "OLIMPIA" Bucze | 27 000,00 | ||||
| 3. | Ludowy Klub Sportowy „JADOWNICZANKA” Jadowniki | 28 000,00 | ||||
| 4. | Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie Spytkowskiej | 30 000,00 | ||||
| 5. | Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska | 30 000,00 | ||||
| 6. | Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Szczepanów | 3 000,00 | ||||
| 7. | Brzeski Klub Bokserski "MAGIC BOXING" Brzesko | 22 000,00 | ||||
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” w Brzesku | 20 000,00 | ||||
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu ELITA” Brzesko | 15 000,00 | ||||
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJECZKA" Brzesko | 7 000,00 | ||||
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” w Jasieniu | 1 800,00 | ||||
| 12. | Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” Brzesko | 11 000,00 | ||||
| 13. | Ludowy Klub Sportowy "VOCOVIA" Wokowice | 3 300,00 | ||||
| 14. | Klub Sportowy „JAKUB” Brzesko | 4 000,00 | ||||
| 15. | Okocimski Klub Tenisowy Brzesko | 12 000,00 | ||||
| 16. | Uczniowski Klub Sportowy "VOLLEY" Brzesko | 18 000,00 | ||||
| 17. | Stowarzyszenie "RADOŚĆ" | 10 000,00 | ||||
| 18. | Brzeski Klub Biegacza "CZARNA PERŁA" | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu | |||
| 19. | Uczniowski Klub Sportowy "DRAGON" Mokrzyska | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu | |||
| 20. | Stowarzyszenie Przyjaciół Sekcji Pływackiej BOSiR TEAM | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu | |||
| RAZEM | 372 100,00 | |||||
