Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania z zakresu: "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU" w 2017r. Poniżej przedstawiamy listę klubów, którym została przyznana dotacja i w jakiej wysokości.
| lp | Nazwa oferenta | Przyznana kwota dotacji | Uwagi | |
| 1. | Okocimski Klub Sportowy w Brzesku/piłka nożna / | 100 000,00 | ||
| 2. | Brzeski Klub Sportowy„MAGICBOXING” Brzesko /boks- turnieje / | 22 500,00 | ||
| 3. | Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF” Brzesko / piłka siatkowa –rozgrywki / | 27 000,00 | ||
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy UKS VOLLEY Brzesko /piłka nożna, siatkówka / | 20 000,00 | ||
| 5. | Ludowy Klub Sportowy „JADOWNICZANKA” Jadowniki / piłka nożna – rozgrywki/ | 38 000,00 | ||
| 6. | Stowarzyszenie Przyjaciół sekcji Pływackiej BOSiR Brzesko „BOSIR TEAM” w Brzesku /sekcja pływacka - zawody / | 15 000,00 | ||
| 7. | Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie Spytkowskiej / piłka nożna – rozgrywki / | 24 000,00 | ||
| 8. | Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Bucze /tenis-turnieje, piłka nożna rozgrywki/ | 27 500,00 | ||
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia PiłkarskaChampions Brzesko”/ piłka nożna dzieci, turnieje / | 10 000,00 | ||
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy„JUNIOR OKOCIM” / tenis, piłka nożna, piłka ręczna/ | 8 000,00 | ||
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY BRZESKO/piłka nożna/ | 9 000,00 | ||
| 12. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ASLAN” Jadowniki /rekreacja, piłka ręczna , koszykówka, siatka / | 12 000,00 | ||
| 13. | Brzeski Klub Biegacza „VICTORIA” Jadowniki /biegi, organizacja / | 16 000,00 | ||
| 14. | Uczniowski Klub Sportowy„Akademia Sportu Elita” Brzesko /piłka nożna/ | 13 000,00 | ||
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJECZKA” Brzesko/ piłka nozna, aikido, aerobik, aerobik wodny, pływanie, narty, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka/ | 9 500,00 | ||
| 16. | Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska/ piłka nożna / | 29 000,00 | ||
| 17. | Ludowy Klub Sportowy „VOCOVIA” Wokowice/ tenis stołowy- rozgrywki/ | 3 000,00 | ||
| 18. | Klub Sportowy „JAKUB” Brzesko/ piłka nożna / | 4 000,00 | ||
| 19. | Okocimski Klub Narciarski w Brzesku /narciarstwo/ | 2 000,00 | ||
| 20. | Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku /tenis ziemny- turnieje/ | 5 000,00 | ||
| 21. | Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” w Jasieniu / piłka nożna, piłka koszykowa/ | 3 000,00 | ||
| 22. | Uczniowski Klub SportowyOstoja Klikowa w Tarnowie/jeździectwo / | 2 500,00 | ||
| 23. | Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ /tenis stołowy- rozgrywki / | 6 000,00 | ||
| 24. | Minerwa Art. Sp. z o.o. Gnojnik/ćwiczenia siłowe, fitness/ | 1 000,00 | ||
| 25. | Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” w Szczepanowie / piłka nożna / | 0,00 | wniosek nie spełnił wymogów konkursu | |
| RAZEM | 407 000,00 |
