Ogłoszenie wyników przyznanej dotacji dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Brzesko w roku 2016 z zakresu profilaktyki uzależnień - zad. przeciwdziałania alkoholizmowi.
Lp. | Stowarzyszenie | Przyznana kwota |
| 1 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy »OSTOJA« - zad.1 | 4 000,00 zł |
| 2 | LKS „PORĘBA” Poręba Spytkowska - zad.1 | 3 500,00 zł |
| 3 | OSP Mokrzyska - zad. 2 | 500,00 zł |
| 4 | OSP Mokrzyska - zad. 1 | 1 000,00 zł |
| 5 | LKS Strażak Mokrzyska - zad.2 | 1 000,00 zł |
| 6 | Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" - zad. 1 | 5 500,00 zł |
| 7 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska - zad. 2 | 2 500,00 zł |
| 8 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska - zad. 1 | 2 000,00 zł |
| 9 | LKS Strażak Mokrzyska - zad.2 | 1 200,00 zł |
| 10 | Ognisko T.K.K.F. „SOKÓŁ” - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| 11 | Ognisko T.K.K.F. „SOKÓŁ” - zad. 2 | 1 500,00 zł |
| 12 | LKS „ISKRA” w Szczepanowie - zad. 1 | 2 000,00 zł |
| 13 | Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| 14 | Okocimski Klub Tenisowy w Brzesku - zad. 2 | 2 500,00 zł |
| 15 | Brzeski Klub Biegacza „VICTORIA”- zad. 1 | 3 300,00 zł |
| 16 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku - zad.2 | 5 000,00 zł |
| 17 | Porębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne - zad. 1 | 1 500,00 zł |
| 18 | Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach - zad. 2 | 7 000,00 zł |
| 19 | Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach - zad. 1 | 2 800,00 zł |
| 20 | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „TRADYCJA” w Jadownikach - zad. 1 | 1 000,00 zł |
| 21 | Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska - zad. 2 | 5 000,00 zł |
| 22 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny i Św. Stanisława BM w Szczepanowie - zad. 2 | 4 000,00 zł |
| 23 | Fundacja Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie i Innych Środowiskach Wychowawczych - zad. 2 | 6 500,00 zł |
| 24 | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „WZRASTANIE” - zad. 1 | Oferta nie spełniła wymogów formalnych i nie podlegała ocenie. |
| 25 | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „WZRASTANIE” - zad. 2 | Oferta nie spełniła wymogów formalnych i nie podlegała ocenie. |
| 26 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Prokopa Opata w Jadownikach - zad. 2 | 5 000,00 zł |
| 27 | Brzeskie Stowarzyszenie »MAKARIOS« - zad.2 | 3 600,00 zł |
| 28 | Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Wsi Mokrzyska - zad. 1 | 1 500,00 zł |
| 29 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Brzesko - zad. 1 | 4 000,00 zł |
| 30 | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „NIEZAPOMINAJKA” Sterkowiec - zad. 1 | 1 000,00 zł |
| 31 | Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Brzesku - zad. 1 | Oferta nie spełniła wymogów formalnych i nie podlegała ocenie. |
| 32 | Minerwa Art Sp. z o.o. – zad. 1 | 4 000,00 zł |
| 33 | Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie - zad. 1 | 1 500,00 zł |
| 34 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu ELITA – zad.2 | 2 500,00 zł |
| 35 | Brzeskie Stowarzyszenie Amazonka - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| 36 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Brzesko - Słotwina - zad. 1 | 3 500,00 zł |
| 37 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego - zad. 1 | 2 000,00 zł |
| 38 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego - zad. 2 | 1 000,00 zł |
| 39 | LKS Olimpia Bucze - zad. 1 | 3 500,00 zł |
| 40 | Stowarzyszenie Miłośników Tańca THOMAS DANCE - zad. 2 | 1 200,00 zł |
| 41 | Stowarzyszenie Miłośników Tańca THOMAS DANCE - zad. 1 | 1 200,00 zł |
| 42 | Uczniowski Klub Sportowy UKS Volley Brzesko - zad. 2 | 8 500,00 zł |
| 43 | Fundacja Budzenie Pasji - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| 44 | Fundacja Budzenie Pasji - zad. 1 | Oferta nie spełniła wymogów formalnych i nie podlegała ocenie. |
| 45 | Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Brzesko - zad. 2 | 2 800,00 zł |
| 46 | Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Brzesko - zad. 1 | 2 200,00 zł |
| 47 | Klub Sportowy „Jakub” - zad. 1 | 7 500,00 zł |
| 48 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "NADZIEJA" - zad. 1 | 3 500,00 zł |
| 49 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy "NADZIEJA" - zad. 2 | 500,00 zł |
| 50 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny w Jasieniu - zad. 1 | 1 000,00 zł |
| 51 | LKS Jadowniczanka - zad. 1 | 2 000,00 zł |
| 52 | LKS Jadowniczanka - zad. 2 | 3 000,00 zł |
| 53 | Stowarzyszenie Iskierka Nadziei - zad. 2 | 2 500,00 zł |
| 54 | Stowarzyszenie Iskierka Nadziei - zad. 1 | 1 000,00 zł |
| 55 | Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne „ZAWSZE AKTYWNI” - zad. 1 | 2 200,00 zł |
| 56 | Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne „ZAWSZE AKTYWNI” - zad. 2 | 2 000,00 zł |
| 57 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej - zad. 1 | 2 500,00 zł |
| SUMA: 150 000,00 zł | ||
