Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(60), brzeski(58), dąbrowski(60), gorlicki(91), krakowski(63), Kraków(62), limanowski(78), miechowski(61), myślenicki(67), nowosądecki(91), nowotarski(94), Nowy Sącz(79), proszowicki(62), suski(81), tarnowski(59), Tarnów(58), tatrzański(89), wadowicki(66), wielicki(60) |
Ważność | od godz. 12:00 dnia 08.07.2025 do godz. 20:00 dnia 08.07.2025 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie grad. |
SMS RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (19 powiatów) od 12:00/08.07 do 20:00/08.07.2025 deszcz 35 mm, porywy 65 km/h, grad. woj. małopolskie (19 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach |
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/2 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(61), brzeski(59), dąbrowski(61), gorlicki(92), krakowski(64), Kraków(63), limanowski(79), miechowski(62), myślenicki(68), nowosądecki(92), Nowy Sącz(80), proszowicki(63), tarnowski(60), Tarnów(59), wielicki(61). |
Ważność | od godz. 20:00 dnia 08.07.2025 do godz. 20:00 dnia 10.07.2025. |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 60 mm do 90 mm, miejscami do 130 mm. Suma opadów prognozowanych na noc 8/9.07 wynosi od 10 mm do 30 mm miejscami do 45 mm, na dzień 9.07.- od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na noc 9/10.07. - od 20 mm do 40 mm, a na dzień 10.07. - od 20 mm do 50 mm. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie (15 powiatów) od 20:00/08.07 do 20:00/10.07.2025 60-90 mm, miejscami do 130 mm. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wielicki. |
RSO | Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu. Ostrzeżenie może być kontynuowane. |

