Lp. | Nr działki ewidencyjnej | Pow.w ha | Cena wywoławcza gruntu | Wysokość wadiumw zł | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego |
1. | 854/30 | 0,1274 | 51 800,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – teren położony we wsi Mokrzyska zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr LVIII/399/2010 dnia 30.06.2010 jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
2. | 854/31 | 0,1394 | 56 700,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
3. | 854/36 | 0,1632 | 66 400,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
4. | 854/37 | 0,1333 | 54 200,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
5. | 854/38 | 0,1355 | 55 100,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
6. | 854/39 | 0,1337 | 54 400,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
7. | 854/40 | 0,1384 | 56 300,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
8. | 854/41 | 0,1452 | 59 000,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
9. | 854/42 | 0,1562 | 63 500,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
10. | 854/43 | 0,1674 | 68 000,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
11. | 854/44 | 0,1752 | 71 200,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
12. | 854/46 | 0,1551 | 63 000,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
13. | 854/47 | 0,1374 | 55 900,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
14. | 854/48 | 0,1317 | 53 500,00+ 23 % VAT | 5 000,00 | |
15. | 854/29 | 0,1343 | 49 100,00 + 23% VAT | 5 000,00 | |
16. | 854/51 | 0,1201 | 46 900,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
17. | 854/52 | 0,1419 | 55 400,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
18. | 854/53 | 0,1540 | 62 600,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
19. | 854/54 | 0,1550 | 63 000,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
20. | 854/55 | 0,1348 | 54 800,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
21. | 854/56 | 0,1113 | 45 200,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
22. | 854/33 | 0,0600 | 15 600,00 + 23 % VAT | 2 000,00 | |
23. | 854/34 | 0,1075 | 30 600,00 + 23 % VAT | 5 000,00 | |
24. | 854/35 | 0,0920 | 26 200,00 + 23 % VAT | 4 000,00 | |
25. | 854/49 | 0,1585 | 79 300,00 + 23% VAT | 8 000,00 | teren zabudowy usługowej |

18.04.2014